Plugin , permettant de piloter le NotifHeure.
Pour fabriquer un Notifheure , vous pouvez vous rendre sur le site de byfeel.
http://byfeel.info
Retrouvez le sur le Market NextDom
Lien vers le Forum
La partie configuration du plugin permet :
Après téléchargement du plugin, il faut l’activer, celui-ci ne nécessite aucune autre configuration.
En option il est possible de paramétrer des valeurs par défaut , pour tous les notifheure.
Pour ajouter un Notif’Heure dans votre Jeedom ou NextDom , rendez vous dans la catégorie objet connectés et lancer le plugin NotifFheure . Puis ajouter
Pour configurer un nouvel equipement , de renseigner un nom d’equipement et indiquer l’adresse IP du norifheure .
Puis sauvegarder votre équipement.
Le plugin , va se connecter à votre Notif’Heure , et récupérer les infos de configuration de ce dernier.
Vous avez la possibilité sur cette page :
De vous rendre sur la page de configuration du Notif’Heure ( Si vous modifiez une option , pensez à retourner sur votre équipement et à sauvegarder de nouveau ce dernier , afin d’effectuer les éventuels mis à jour ).
De renseigner le texte à “afficher” avant les effets ( par exemple : PAC )
Le widget est décopmosé en six zones , en fonction des options installés dans le notif’heure.
Les Options possibles sont ( séparation possibles : , ou ; ou - ou : ) . Par exemple : lum=8 , type=INFO , fio = 24 , important
indiquera une luminosité de 8 , affichage de type INFO avec un effet en entrée et sortie de 24 , et ajoutera le tag important afin de le marquer pour l’historique.
L’option type est prioritaire sur les options anim et fx.
Code | Désignation |
---|---|
0 | PAC MAN |
1 | FLECHE 1 |
2 | ROLL 1 |
3 | MARCHEUR |
4 | SPACE INVADER |
5 | CHEVRON |
6 | COEUR |
7 | BATEAU VAPEUR |
8 | VOILIER |
9 | BOULE DE FEU |
10 | ROCKET |
11 | LIGNE |
12 | VAGUE |
13 | FANTOME PAC MAN |
14 | FLECHE 2 |
15 | ROLL 2 |
#### Listes Codes effets (fi,fo, fio) NOTIFHEURE
Code | Désignation |
---|---|
0 | Apparition / disparition par point |
1 | Affichage sans effet |
2 | Effet scanner horizontal |
3 | Scrolling gauche |
4 | Ne fait rien ( sert pour le fix ) |
5 | Apparition / disparition effet efface |
6 | balayage verticale |
7 | Scrolling diagonal haut-gauche |
8 | Scrolling Haut |
9 | Fondu |
10 | Effet curseur ouverture |
11 | Apparition / Disparition par le bas |
12 | Scrolling diagonal haut-droite |
13 | Blinds ( effet persienne ) |
14 | PAC MAN / PAC MAN + fantôme |
15 | Ouverture / Fermeture |
16 | Apparition / Disparition par le haut |
17 | effet scanner vertical |
18 | Scrolling diagonal bas-gauche |
19 | curseur horizontal |
20 | balayage horizontal |
21 | Brouillage |
22 | Entrelaçement |
23 | Fermeture / Ouverture |
24 | Effet curseur fermeture |
25 | Scrolling diagonal haut-gauche |
26 | Scrolling droite |
27 | effet tranche |
28 | Scrolling bas |
Code | Désignation |
---|---|
0 | |
1 | SCROLL LEFT |
2 | SCROLL UP LEFT |
3 | SCROLL DOWN LEFT |
4 | SCROLL UP |
5 | GROW UP |
6 | SCAN HORIZ |
7 | BLINDS |
8 | WIPE |
9 | SCAN VERTX |
10 | SLICE |
11 | FADE |
12 | OPENNING CURSOR |
15 | CLOSING |
16 | SCAN VERT |
17 | WIPE CURSOR |
18 | SCAN HORIZX |
19 | DISSOLVE |
20 | MESH |
21 | OPENNING |
22 | CLOSING CURSOR |
23 | GROW DOWN |
24 | SCROLL DOWN |
25 | SCROLL DOWN RIGHT |
26 | SCROLL DOWN RIGHT |
27 | SCROLL RIGHT |
28 | Random |
Vous pouvez retrouvez la documentation compléte sur mon site : https://byfeel.info
Bloc 4 : Retrouvez les infos du DHT , si celui ci sont présentes dans le NotifHeure ( les infos sont réactualisés toutes les 30 minutes ).
Bloc 5 : Les commandes
Dans l’ordre :
Bloc 6 : Le minuteur
Réponse 1.
Réponse 2
«««< HEAD
17a413757d651ec882d6a131c82931e699b3c2fd
Détail complet des mises à jour sur Historique Commit
En cas de problèmes avec ce plugin il est possible d’ouvrir un ticket pour demander une correction :